Ich habe nach einer Camera gesucht, die billig ist und möglichst viel leisten kann. Diese BenQ DC E53 ist ein optimales Einsteigermodell, welches ein super Preis-Leistungs Verhältnis augbringt. Ich war von der Qualität der Camera sehr überrascht und bin somit sehr zufrieden mit ihr. Auffallend ist der extrem große 2,5 Zoll Bildschirm, der ein gestochen scharfes Bild liefert.
Ein Nachteil, ist die kleine Speicherkarte, die mitgeliefert wird! Leider weist sie nur 32 MB auf, was bei diesem Preis aber verständlich ist!
Alles in allem ist diese Camera sehr gut für Einsteiger geeignet und hat eine sehr gute Qualität! Top-Modell!!
BenQ - DC E53 Unterwassergehäuse
| :: Foto | :: Unterwassergehäuse für die BenQ DC E53 | ||
|
|||
|
|||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | DC E53 [BenQ] |
| Listenpreis (Europe) | 279 EUR [bei amazon.de kaufen] |
| Angekündigt am | 18.10.2004 |
| Verfügbar seit | 01.11.2004 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | k/A |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | Kompact Zoomkamera |
| Sensorpixel | 5 megapixels |
| Auflösung | 2.560 x 1.920 pixels |
| Bildproportionen | 4 x 3 (Bildschirm) |
| Abmaße | 88 x 55 x 24 mm / 3.52 x 2.2 x 0.96 inch |
| Gewicht | 130 g / 0 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | silber |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Medientypen | SD card |
| MicroDrive kompatibel | nein |
| Stativbefestigung | ja |
| Anschluss für externen Blitz | nein |
| interner Blitz | ja |
| PopUp Blitz | nein |
| Blitzmodi | Auto, Manual On/Off, Anti-Red Eye |
| Wechselobjektivfassung | k/A |
| unterstützte TTL Protokolle | k/A |
| Besonderheiten | |
| Digitaler Zoom | 3,6 x |
| Optischer Zoom | 32 - 96 mm |
| Videoaufzeichnung | ja, 640 x 480 Pixel |
| Tonaufzeichnung | ja |
| Weißabgleich | ja |
| Wichtige Eigenschaften für Unterwasserfotografie | |
| Manueller Modus | ja |
| Zeitautomatik | ja |
| Blendenautomatik | ja |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Unterwassser Weißabgleich | nein |
| Aufnahmen im RAW Modus | nein |
| max. Dateigröße je Bild | k/A |
| Auslöseverzögerung | k/A |
| Max. Aufnahmegeschwindigkeit | k/A |
| Max. Anzahl der Bilder | k/A |
| Wasserfest | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |







