:: Casio - EXILIM EX-S2
| :: Foto | :: Unterwassergehäuse für diese digitale Fotokamera | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Fazit | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | EXILIM EX-S2 [Casio] |
| Listenpreis (USA) | 269 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 399 EUR [bei amazon.de kaufen] |
| Angekündigt am | 13.09.2002 |
| Verfügbar seit | 13.12.2002 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | 24 Monate |
| Lieferzeit | k/A |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | k/A |
| Sensorpixel | 2.11 megapixels |
| Auflösung | 1600 x 1200 pixels |
| Bildproportionen | 4 x 3 (Bildschirm) |
| Abmaße | 88 x 12 x 55 mm / 3.52 x 0.48 x 2.2 inch |
| Gewicht | 88 g / 0 lbs |
| Temperaturbereich | 0 - 40 °C / 32 - 104 F |
| Batterie | 390 shots |
| Farbe | k/A |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Medientypen | MMC, SD card |
| MicroDrive kompatibel | nein |
| Stativbefestigung | k/A |
| Anschluss für externen Blitz | nein |
| interner Blitz | ja |
| PopUp Blitz | k/A |
| Blitzmodi | Auto, Manual On/Off, Anti-Red Eye |
| Wechselobjektivfassung | k/A |
| unterstützte TTL Protokolle | k/A |
| Besonderheiten | |
| Digitaler Zoom | 4 x |
| Optischer Zoom | 36 - 36 mm |
| Videoaufzeichnung | k/A |
| Tonaufzeichnung | k/A |
| Weißabgleich | k/A |
| Wichtige Eigenschaften für Unterwasserfotografie | |
| Manueller Modus | k/A |
| Zeitautomatik | k/A |
| Blendenautomatik | k/A |
| Manueller Weißabgleich | k/A |
| Unterwassser Weißabgleich | k/A |
| Aufnahmen im RAW Modus | k/A |
| max. Dateigröße je Bild | k/A |
| Auslöseverzögerung | k/A |
| Max. Aufnahmegeschwindigkeit | k/A |
| Max. Anzahl der Bilder | k/A |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |





