ein grund für den kauf, nicht so scheckkarten klein
wie viele der digitalkameras. gehäuse ist nicht aus
plastik , preis der kamera bezahlbar, bedienung einfach
und lt. beschreibung gut zu verstehen. habe z.b. die bilder
problemlos auf den pc bildschirm gebracht, die bilder sind
wirklich gut, bin ein bisschen verliebt in diese schöne
digitalcamera ! für mich stimmt das preis, leistungsverhältniss
dieser kamera .
HP - Photosmart 935 Unterwassergehäuse
| :: Foto | :: Unterwassergehäuse für die HP Photosmart 935 | ||||
|
|||||
|
|||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | Photosmart 935 [HP] |
| Listenpreis (USA) | 394 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 499 EUR [bei amazon.de kaufen] |
| Angekündigt am | 13.03.2003 |
| Verfügbar seit | 13.06.2003 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | 12 Monate |
| Lieferzeit | k/A |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | Kompact Zoomkamera |
| Sensorpixel | 5.1 megapixels |
| Auflösung | 2608 x 1952 pixels |
| Bildproportionen | 4 x 3 (Bildschirm) |
| Abmaße | 97 x 45 x 67 mm / 3.88 x 1.8 x 2.68 inch |
| Gewicht | 230 g / 1 lbs |
| Temperaturbereich | 0 - 40 °C / 32 - 104 F |
| Batterie | 0 shots |
| Farbe | k/A |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Medientypen | MMC, SD card |
| MicroDrive kompatibel | nein |
| Stativbefestigung | ja |
| Anschluss für externen Blitz | nein |
| interner Blitz | ja |
| PopUp Blitz | k/A |
| Blitzmodi | Auto, Manual On/Off, Anti-Red Eye, Slow |
| Wechselobjektivfassung | k/A |
| unterstützte TTL Protokolle | k/A |
| Besonderheiten | |
| Digitaler Zoom | 7 x |
| Optischer Zoom | 37 - 111 mm |
| Videoaufzeichnung | k/A |
| Tonaufzeichnung | k/A |
| Weißabgleich | k/A |
| Wichtige Eigenschaften für Unterwasserfotografie | |
| Manueller Modus | k/A |
| Zeitautomatik | k/A |
| Blendenautomatik | k/A |
| Manueller Weißabgleich | k/A |
| Unterwassser Weißabgleich | k/A |
| Aufnahmen im RAW Modus | k/A |
| max. Dateigröße je Bild | k/A |
| Auslöseverzögerung | k/A |
| Max. Aufnahmegeschwindigkeit | k/A |
| Max. Anzahl der Bilder | k/A |
| Wasserfest | k/A |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |





