Ich hatte schon viele Digitalkameras ausgiebig ausprobiert und hier schon mehrere Rezension geschrieben. Die HP PhotoSmart M537 ist mit Abstand die schlechteste Digicam die ich je getestet habe.
Die Bildqualität ist weit unter dem Durchschnitt. Innenaufnahmen gehen im digitalen Bildrauschen unter. Viele Farbsprenkler im Bild. Details werden ausgefranst. Bei Betrachtung auf dem eingebauten Monitor fällt das nicht auf, doch bei Betrachtung auf dem PC Monitor in 100% kann man nur noch ungläubig den Kopf schütteln, wie ein solches Produkt in den Verkauf gelangen konnte.
Tageslicht Außenaufnahem werden zwar besser, sind aber auch nicht gut.
Ich habe ja lange probiert und gesucht ob ich nicht etwas falsch eingestellt habe, aber das war bei den wenigen Funktionen gar nicht möglich. Trotz "optimaler" Einstellung in der Kamera sind die Fotos einfach sehr schlecht.
Ich bin übrigens kein verwöhnter Besitzer einer digitalen Spiegelreflex. Nein, alle meine Canon Einsteigermodelle A40 A60 A75 A610 sind um Längen besser.
Nach dieser Erfahrung kann ich nur dringend abraten.
HP - Photosmart M537 Unterwassergehäuse
| :: Foto | :: Unterwassergehäuse für die HP Photosmart M537 | ||
|
|||
|
|||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | Photosmart M537 [HP] |
| Listenpreis (USA) | 129 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 105 EUR [bei amazon.de kaufen] |
| Angekündigt am | 01.03.2007 |
| Verfügbar seit | 01.04.2007 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | 24 Monate |
| Lieferzeit | k/A |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | Kompact Zoomkamera |
| Sensorpixel | 6,1 megapixels |
| Auflösung | 2.848 x 2.128 pixels |
| Bildproportionen | 4 x 3 (Bildschirm) |
| Abmaße | 31 x 63 x 96 mm / 1.24 x 2.52 x 3.84 inch |
| Gewicht | 220 g / 0 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | silber |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Medientypen | SD card |
| MicroDrive kompatibel | nein |
| Stativbefestigung | ja |
| Anschluss für externen Blitz | nein |
| interner Blitz | ja |
| PopUp Blitz | nein |
| Blitzmodi | Auto, Manual On/Off, Anti-Red Eye |
| Wechselobjektivfassung | k/A |
| unterstützte TTL Protokolle | k/A |
| Besonderheiten | |
| Digitaler Zoom | 6 x |
| Optischer Zoom | 34 - 102 mm |
| Videoaufzeichnung | ja, 320 x 240 Pixel |
| Tonaufzeichnung | ja |
| Weißabgleich | ja |
| Wichtige Eigenschaften für Unterwasserfotografie | |
| Manueller Modus | ja |
| Zeitautomatik | ja |
| Blendenautomatik | ja |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Unterwassser Weißabgleich | k/A |
| Aufnahmen im RAW Modus | ja |
| max. Dateigröße je Bild | k/A |
| Auslöseverzögerung | k/A |
| Max. Aufnahmegeschwindigkeit | k/A |
| Max. Anzahl der Bilder | k/A |
| Wasserfest | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |





