ich will nicht mit langen texten langweilen, daher kurz und stickpunktartig:
+ Bildqualität
+ optischer Bildstabilisator
+ klein, schön und unempfindlich
+ guter Weitwinkel und Zoom
+ sehr gute Bilder bei Nachtaufnahme (ohne Blitz)
- schlechte Qualität bei Nachtaufnahmen mit Blitz (nahe Objekte zu hell, Rest sehr dunkel)
- mitgelieferte Software (Ver. 1.0) buggy, sollte aber mit einer neuen Version behoben sein.
ich würde sie wieder kaufen!
Nikon - Coolpix S600 Unterwassergehäuse
| :: Foto | :: Unterwassergehäuse für die Nikon Coolpix S600 | ||||
|
|||||
|
|||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | Coolpix S600 [Nikon] |
| Listenpreis (USA) | 299 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 222 EUR [für 154 EUR kaufen] |
| Angekündigt am | 20.02.2008 |
| Verfügbar seit | 10.04.2008 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | Kompact Zoomkamera |
| Sensorpixel | 10 megapixels |
| Auflösung | 3.648 x 2.736 pixels |
| Bildproportionen | 4 x 3 (Bildschirm) |
| Abmaße | 22 x 88 x 53 mm / 0.88 x 3.52 x 2.12 inch |
| Gewicht | 170 g / 0 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | silber |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Medientypen | SD card, SDHC card |
| MicroDrive kompatibel | nein |
| Stativbefestigung | ja |
| Anschluss für externen Blitz | nein |
| interner Blitz | ja |
| PopUp Blitz | nein |
| Blitzmodi | Auto, Manual On/Off, Anti-Red Eye |
| Wechselobjektivfassung | k/A |
| unterstützte TTL Protokolle | k/A |
| Besonderheiten | |
| Digitaler Zoom | 4 x |
| Optischer Zoom | 28 - 112 mm |
| Videoaufzeichnung | ja, 640 x 480 Pixel |
| Tonaufzeichnung | ja |
| Weißabgleich | ja |
| Wichtige Eigenschaften für Unterwasserfotografie | |
| Manueller Modus | ja |
| Zeitautomatik | ja |
| Blendenautomatik | ja |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Unterwassser Weißabgleich | nein |
| Aufnahmen im RAW Modus | nein |
| max. Dateigröße je Bild | k/A |
| Auslöseverzögerung | k/A |
| Max. Aufnahmegeschwindigkeit | k/A |
| Max. Anzahl der Bilder | k/A |
| Wasserfest | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |






