Das einzige Manko das ich der kleinen Olympus zugestehen würde, ist der fehlende optische Sucher. So ist man gezwungen immer mit dem LCD zu fotografieren, was sich natürlich in der Batterielaufzeit niederschlägt, die trotzdem noch postitv lange ausfällt. Mit meinen 1800er Akkus sind locker 200 und mehr Bilder drin. Ausserdem ist auf dem LCD unter bestimmten Lichtbedingungen nur schwer etwas zu erkennen, das ist aber eher selten der Fall und dann muß man eben für Schatten sorgen.
Sonst gibt es wenig zu meckern, die Bildqualität ist klasse, tolle Farben, an Kontrast und Schärfe gibt es nichts auszusetzen.
Die Menuführung ist Olympus-typisch sehr simpel und eingängig, wichtige Funktionen lassen sich sehr schnell ausführen.
Die Kamera arbeitet schnell, der Autofocus arbeitet sehr zuverlässig und der Super-Macromodus macht wirklich laune.
Alles in allem eine sehr unkomplizierte Kamera die viele Möglichkeiten bietet. Perfekt für Einsteiger und Gelegenheitsknipser, ambitionierte Nutzer haben auch recht viele Möglichkeiten.
Olympus - C-480 Zoom (D-545 Zoom) Unterwassergehäuse
| :: Foto | :: Unterwassergehäuse für die Olympus C-480 Zoom (D-545 Zoom) | ||
|
|||
|
|||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | C-480 Zoom (D-545 Zoom) [Olympus] |
| Listenpreis (USA) | 199 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 159 EUR [bei amazon.de kaufen] |
| Angekündigt am | 17.02.2005 |
| Verfügbar seit | k/A |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | Versandfertig in 24 Stunden. |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | Kompact Zoomkamera |
| Sensorpixel | 4.06 megapixels |
| Auflösung | 2288 x 1712 pixels |
| Bildproportionen | 4 x 3 (Bildschirm) |
| Abmaße | 106 x 37 x 56 mm / 4.24 x 1.48 x 2.24 inch |
| Gewicht | 140 g / 0 lbs |
| Temperaturbereich | 0 - 40 °C / 32 - 104 F |
| Batterie | k/A |
| Farbe | silber |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Medientypen | xD Picture Card |
| MicroDrive kompatibel | nein |
| Stativbefestigung | ja |
| Anschluss für externen Blitz | nein |
| interner Blitz | ja |
| PopUp Blitz | nein |
| Blitzmodi | Auto, Manual On/Off, Anti-Red Eye, Fill-in |
| Wechselobjektivfassung | k/A |
| unterstützte TTL Protokolle | k/A |
| Besonderheiten | |
| Digitaler Zoom | 4 x |
| Optischer Zoom | 38 - 114 mm |
| Videoaufzeichnung | ja, 30 fps |
| Tonaufzeichnung | nein |
| Weißabgleich | ja, automatisch, 4 Einstellungen |
| Wichtige Eigenschaften für Unterwasserfotografie | |
| Manueller Modus | k/A |
| Zeitautomatik | k/A |
| Blendenautomatik | k/A |
| Manueller Weißabgleich | nein |
| Unterwassser Weißabgleich | nein |
| Aufnahmen im RAW Modus | nein |
| max. Dateigröße je Bild | k/A |
| Auslöseverzögerung | k/A |
| Max. Aufnahmegeschwindigkeit | 1.3 Bilder/Sek. |
| Max. Anzahl der Bilder | 7 Bilder |
| Wasserfest | k/A |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |





