Positiv:
- Die Kamera ist sehr leicht zu bedienen, auch ohne vorher die Bedienungsanleitung studiert zu haben
- sehr gute Bildqualität, auch bei vollem Zoom
- tolle kleine Videos, natürlich nur, wenn man eine entsprechend große Speicherkarte hat
- handliches Format, nicht zu klein, passt aber trotzdem mit Schutztasche noch gut in (fast) jede Damenhandtasche
- hohe Akkulaufzeit!!!
Negativ:
- leider keine Speicherkarte im Lieferumfang, mit dem eingebauten 12MB Speicher kommt man nicht weit
Wie man sehen kann, hat die Kamera weit mehr positive Eigenschaften als negative und ist somit für gelegentliche Schnappschüsse und Hobbyfotografie absolut empfehlenswert!
Olympus - FE-180 Unterwassergehäuse
| :: Foto | :: Unterwassergehäuse für die Olympus FE-180 | ||
|
|||
|
|||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | FE-180 [Olympus] |
| Listenpreis (USA) | 229 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 169 EUR [bei amazon.de kaufen] |
| Angekündigt am | 29.09.2006 |
| Verfügbar seit | 31.08.2006 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 10 bis 14 Tagen. |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | Kompact Zoomkamera |
| Sensorpixel | 6 megapixels |
| Auflösung | 2.816 x 2.112 pixels |
| Bildproportionen | 4 x 3 (Bildschirm) |
| Abmaße | 60 x 88 x 27 mm / 2.4 x 3.52 x 1.08 inch |
| Gewicht | 131 g / 0 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | silber |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Medientypen | SD card |
| MicroDrive kompatibel | nein |
| Stativbefestigung | ja |
| Anschluss für externen Blitz | nein |
| interner Blitz | ja |
| PopUp Blitz | nein |
| Blitzmodi | Auto, Manual On/Off, Anti-Red Eye |
| Wechselobjektivfassung | k/A |
| unterstützte TTL Protokolle | k/A |
| Besonderheiten | |
| Digitaler Zoom | 4 x |
| Optischer Zoom | 38 - 114 mm |
| Videoaufzeichnung | ja, 640 x 480 Pixel |
| Tonaufzeichnung | ja |
| Weißabgleich | ja |
| Wichtige Eigenschaften für Unterwasserfotografie | |
| Manueller Modus | ja |
| Zeitautomatik | ja |
| Blendenautomatik | ja |
| Manueller Weißabgleich | k/A |
| Unterwassser Weißabgleich | k/A |
| Aufnahmen im RAW Modus | nein |
| max. Dateigröße je Bild | k/A |
| Auslöseverzögerung | k/A |
| Max. Aufnahmegeschwindigkeit | k/A |
| Max. Anzahl der Bilder | k/A |
| Wasserfest | no |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |





