Ich habe diesen Artikel ür meine Panasonic Lumix DMC-FX 50 bestellt. Der Preis von 13.99¬ ist total angemessen. Die Ledertasche ist hochwertig, original und natürlich gut verarbeitet. Sie Kamera past perfekt in die Tasche.
An der Rückseite der Tasche ist eine Gürtellasche, sodass man sie auch am Gürtel tragen kann. Sie wird durch ein "Magnet-Klipp-System" geschlossen.
Sie ist massiv und hat trotzdem Stil. Innen wird ist die Kamera durch einen Filzauflag geschützt. Der Display verkratzt somit nicht so schnell.
Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Produkt(auch mit dem Versand). Dafür möchte ich nochmal fotoversand24.de danken. Echt super!
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meiner Rezension geholfen habe - Viel Spass beim Kauf!
Panasonic - Lumix DMC-FX50 Unterwassergehäuse
| :: Foto | :: Unterwassergehäuse für die Panasonic Lumix DMC-FX50 | ||
|
|||
|
|||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | Lumix DMC-FX50 [Panasonic] |
| Listenpreis (USA) | 399 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 450 EUR [für 24 EUR kaufen] |
| Angekündigt am | 25.07.2006 |
| Verfügbar seit | 30.09.2006 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | Der Artikel ist bald verfügbar. Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar! |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | k/A |
| Sensorpixel | 7,2 megapixels |
| Auflösung | 3.072 x 2.304 pixels |
| Bildproportionen | 4 x 3 (Bildschirm) |
| Abmaße | 98 x 57 x 25 mm / 3.92 x 2.28 x 1 inch |
| Gewicht | 179 g / 0 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | black,silber |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Medientypen | MMC, SD card |
| MicroDrive kompatibel | nein |
| Stativbefestigung | ja |
| Anschluss für externen Blitz | nein |
| interner Blitz | ja |
| PopUp Blitz | nein |
| Blitzmodi | Auto, Manual On/Off, Anti-Red Eye |
| Wechselobjektivfassung | k/A |
| unterstützte TTL Protokolle | k/A |
| Besonderheiten | |
| Digitaler Zoom | 4 x |
| Optischer Zoom | 28 - 102 mm |
| Videoaufzeichnung | ja, 848 x 480 Pixel |
| Tonaufzeichnung | ja |
| Weißabgleich | ja |
| Wichtige Eigenschaften für Unterwasserfotografie | |
| Manueller Modus | ja |
| Zeitautomatik | ja |
| Blendenautomatik | ja |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Unterwassser Weißabgleich | nein |
| Aufnahmen im RAW Modus | nein |
| max. Dateigröße je Bild | k/A |
| Auslöseverzögerung | k/A |
| Max. Aufnahmegeschwindigkeit | k/A |
| Max. Anzahl der Bilder | k/A |
| Wasserfest | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |







