Panasonic - Lumix DMC-LX2 Unterwassergehäuse
| :: Foto | :: Unterwassergehäuse für die Panasonic Lumix DMC-LX2 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | Lumix DMC-LX2 [Panasonic] |
| Listenpreis (USA) | 499 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 550 EUR |
| Angekündigt am | 25.07.2006 |
| Verfügbar seit | 30.09.2006 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | k/A |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | k/A |
| Sensorpixel | 10,2 megapixels |
| Auflösung | 4.224 x 2.376 pixels |
| Bildproportionen | 4 x 3 (Bildschirm) |
| Abmaße | 106 x 56 x 26 mm / 4.24 x 2.24 x 1.04 inch |
| Gewicht | 217 g / 0 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | silber,schwarz |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Medientypen | MMC, SD card |
| MicroDrive kompatibel | nein |
| Stativbefestigung | ja |
| Anschluss für externen Blitz | nein |
| interner Blitz | ja |
| PopUp Blitz | ja |
| Blitzmodi | Auto, Manual On/Off |
| Wechselobjektivfassung | k/A |
| unterstützte TTL Protokolle | k/A |
| Besonderheiten | |
| Digitaler Zoom | 4 x |
| Optischer Zoom | 28 - 112 mm |
| Videoaufzeichnung | ja, 1280 x 720 Pixel |
| Tonaufzeichnung | ja |
| Weißabgleich | ja |
| Wichtige Eigenschaften für Unterwasserfotografie | |
| Manueller Modus | ja |
| Zeitautomatik | ja |
| Blendenautomatik | ja |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Unterwassser Weißabgleich | nein |
| Aufnahmen im RAW Modus | ja |
| max. Dateigröße je Bild | k/A |
| Auslöseverzögerung | k/A |
| Max. Aufnahmegeschwindigkeit | k/A |
| Max. Anzahl der Bilder | k/A |
| Wasserfest | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |









