:: Samsung - S1050
| :: Foto | :: Unterwassergehäuse für diese digitale Fotokamera | ||||
|
|||||
|
|||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Fazit | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | S1050 [Samsung] |
| Listenpreis (USA) | 199 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 279 EUR [für 151 kaufen] |
| Angekündigt am | 08.01.2007 |
| Verfügbar seit | 10.04.2007 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | k/A |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | Kompact Zoomkamera |
| Sensorpixel | 10.1 megapixels |
| Auflösung | 3648 x 2766 pixels |
| Bildproportionen | 4 x 3 (Bildschirm) |
| Abmaße | 76 x 101 x 25 mm / 3.04 x 4.04 x 1 inch |
| Gewicht | 181 g / 0 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | schwarz |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Medientypen | MMC, SD card, |
| MicroDrive kompatibel | nein |
| Stativbefestigung | ja |
| Anschluss für externen Blitz | nein |
| interner Blitz | ja |
| PopUp Blitz | nein |
| Blitzmodi | Auto, Manual On/Off, Anti-Red Eye |
| Wechselobjektivfassung | k/A |
| unterstützte TTL Protokolle | k/A |
| Besonderheiten | |
| Digitaler Zoom | 5 x |
| Optischer Zoom | 38 - 190 mm |
| Videoaufzeichnung | ja, 800x600 Pixel |
| Tonaufzeichnung | ja |
| Weißabgleich | ja |
| Wichtige Eigenschaften für Unterwasserfotografie | |
| Manueller Modus | ja |
| Zeitautomatik | ja |
| Blendenautomatik | ja |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Unterwassser Weißabgleich | nein |
| Aufnahmen im RAW Modus | nein |
| max. Dateigröße je Bild | k/A |
| Auslöseverzögerung | k/A |
| Max. Aufnahmegeschwindigkeit | k/A |
| Max. Anzahl der Bilder | k/A |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |





