:: Sony - DSC-H2
| :: Foto | :: Unterwassergehäuse für diese digitale Fotokamera | ||
|
|||
|
|||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Fazit | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | DSC-H2 [Sony] |
| Listenpreis (USA) | 349 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 399 EUR [bei amazon.de kaufen] |
| Angekündigt am | 14.03.2006 |
| Verfügbar seit | 20.04.2006 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | Digital SLR ähnlich |
| Sensorpixel | 6 megapixels |
| Auflösung | 2.816 x 2.112 pixels |
| Bildproportionen | 4 x 3 (Bildschirm) |
| Abmaße | 82 x 111 x 93 mm / 3.28 x 4.44 x 3.72 inch |
| Gewicht | 537 g / 1 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | silber |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Medientypen | Sony MemoryStick |
| MicroDrive kompatibel | nein |
| Stativbefestigung | ja |
| Anschluss für externen Blitz | nein |
| interner Blitz | ja |
| PopUp Blitz | ja |
| Blitzmodi | Auto, Manual On/Off, Anti-Red Eye, Slow |
| Wechselobjektivfassung | k/A |
| unterstützte TTL Protokolle | k/A |
| Besonderheiten | |
| Digitaler Zoom | 2 x |
| Optischer Zoom | 36 - 432 mm |
| Videoaufzeichnung | ja, 640 x 480 Pixel |
| Tonaufzeichnung | ja |
| Weißabgleich | ja |
| Wichtige Eigenschaften für Unterwasserfotografie | |
| Manueller Modus | ja |
| Zeitautomatik | ja |
| Blendenautomatik | ja |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Unterwassser Weißabgleich | k/A |
| Aufnahmen im RAW Modus | nein |
| max. Dateigröße je Bild | k/A |
| Auslöseverzögerung | k/A |
| Max. Aufnahmegeschwindigkeit | k/A |
| Max. Anzahl der Bilder | k/A |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |





