:: Canon - MVX250i
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Fazit | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | MVX250i [Canon] |
| Listenpreis (USA) | k/A |
| Listenpreis (Europe) | 629 EUR [bei amazon.de kaufen] |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | k/A |
| Verfügbar seit | k/A |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | Versandfertig in 1 bis 2 Wochen. |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | MiniDV |
| Abmaße | 73 x 130 x 77 mm / 2.92 x 5.2 x 3.08 inch |
| Gewicht | 499 g / 1 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | k/A |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | k/A |
| Sensorpixel | k/A |
| Sensorgröße | k/A |
| Optischer Zoom | k/A |
| Bildformat | k/A |
| Größe des LCD Displays | k/A |
| Video Standard | k/A |
| Bildstabilisierung | k/A |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | k/A |
| Auflösung | k/A |
| Medientypen | k/A |
| PopUp Blitz | k/A |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | k/A |
| Webcam | k/A |
| Bluetooth | k/A |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |





