:: Canon - MVX460
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder | ||||
|
|
||||
|
|
|||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Fazit | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | MVX460 [Canon] |
| Listenpreis (USA) | k/A |
| Listenpreis (Europe) | 569 EUR [bei amazon.de kaufen] |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | 01.01.2006 |
| Verfügbar seit | 01.03.2006 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 1 bis 2 Wochen. |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | MiniDV |
| Abmaße | 57 x 109 x 77 mm / 2.28 x 4.36 x 3.08 inch |
| Gewicht | 430 g / 1 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | silber |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | k/A |
| Sensorpixel | k/A |
| Sensorgröße | 1.33 Mpix CCD |
| Optischer Zoom | 20x |
| Bildformat | 16:9, 4:3 |
| Größe des LCD Displays | TFT-Aktivmatrix - 2.7" |
| Video Standard | PAL |
| Bildstabilisierung | ja, elektronisch |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | k/A |
| Auflösung | k/A |
| Medientypen | SD card |
| PopUp Blitz | nein |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | usb, DV in/out [FireWire, IEEE1349, iLink] |
| Webcam | nein |
| Bluetooth | k/A |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |




