:: JVC - Everio GZ-MG575
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder | ||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Fazit | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | Everio GZ-MG575 [JVC] |
| Listenpreis (USA) | k/A |
| Listenpreis (Europe) | 617 EUR [bei amazon.de kaufen] |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | 01.08.2007 |
| Verfügbar seit | 01.08.2007 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | MiniDV |
| Abmaße | 74 x 72 x 118 mm / 2.96 x 2.88 x 4.72 inch |
| Gewicht | 470 g / 1 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | schwarz |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | 1 Chip |
| Sensorpixel | 4 megapixels |
| Sensorgröße | 1/2,5" |
| Optischer Zoom | 10-fach |
| Bildformat | 16:9, 4:3 |
| Größe des LCD Displays | 6,9 cm 16:9 (112.000 Pixel) |
| Video Standard | k/A |
| Bildstabilisierung | nein |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | 5 megapixels |
| Auflösung | 2.592 x 1.944 pixels |
| Medientypen | SD card |
| PopUp Blitz | nein |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | s-video out, usb |
| Webcam | nein |
| Bluetooth | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |




