:: JVC - Everio GZMC500
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder | ||||
|
|||||
|
|||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Fazit | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | Everio GZMC500 [JVC] |
| Listenpreis (USA) | 1.799 US$ |
| Listenpreis (Europe) | k/A |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | 01.09.2006 |
| Verfügbar seit | 01.09.2006 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | k/A |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | MiniDV |
| Abmaße | 203 x 177 x 152 mm / 8.12 x 7.08 x 6.08 inch |
| Gewicht | 400 g / 1 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | schwarz |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | 3 Chip |
| Sensorpixel | jeweils 1,33 megapixels |
| Sensorgröße | Drei 1/4,5" CCD-Chips |
| Optischer Zoom | 10-fach |
| Bildformat | 16:9, 4:3 |
| Größe des LCD Displays | 4,5 cm |
| Video Standard | k/A |
| Bildstabilisierung | ja, Digitale Hybrid-Bildstabilisierung |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | 5 megapixels |
| Auflösung | 2.560 x 1.920 pixels |
| Medientypen | SD card |
| PopUp Blitz | ja |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | usb |
| Webcam | nein |
| Bluetooth | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |





