:: JVC - GZ-HD7
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Fazit | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | GZ-HD7 [JVC] |
| Listenpreis (USA) | 1.699 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 1.659 EUR [für 559 EUR kaufen] |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | 01.03.2007 |
| Verfügbar seit | 01.04.2007 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 2 bis 3 Wochen. |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | High Definition |
| Abmaße | 91 x 77 x 186 mm / 3.64 x 3.08 x 7.44 inch |
| Gewicht | 665 g / 1 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | schwarz |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | k/A |
| Sensorpixel | k/A |
| Sensorgröße | 3 x 16:9 1/5" progressive CCD |
| Optischer Zoom | 10fach |
| Bildformat | 16:9, 4:3 |
| Größe des LCD Displays | 7 cm 16:9 (207.000 Pixel) |
| Video Standard | k/A |
| Bildstabilisierung | ja, Optischer Bildstabilisator |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | k/A |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 pixels |
| Medientypen | SD card |
| PopUp Blitz | nein |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | s-video out, usb |
| Webcam | nein |
| Bluetooth | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |





