Panasonic - PV-DV401
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder Panasonic PV-DV401 | ||||
|
|||||
|
|||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | PV-DV401 [Panasonic] |
| Listenpreis (USA) | 999 US$ |
| Listenpreis (Europe) | k/A |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | k/A |
| Verfügbar seit | k/A |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | k/A |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | MiniDV |
| Abmaße | 213 x 287 x 167 mm / 8.52 x 11.48 x 6.68 inch |
| Gewicht | 308 g / 1 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | k/A |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | k/A |
| Sensorpixel | k/A |
| Sensorgröße | k/A |
| Aufzeichnungsauflösungen | k/A |
| Aufzeichungsformat | k/A |
| Optischer Zoom | k/A |
| Bildformat | k/A |
| Größe des LCD Displays | k/A |
| Video Standard | k/A |
| Bildstabilisierung | k/A |
| Aufzeichnungsmedium | k/A |
| Fernsteuerungsprotokolle | k/A |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | k/A |
| Auflösung | k/A |
| Aufzeichungsmedium | k/A |
| PopUp Blitz | k/A |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | k/A |
| Webcam | k/A |
| Bluetooth | k/A |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |






