Panasonic - Pro AG-DVC80
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder Panasonic Pro AG-DVC80 | ||
|
|||
|
|||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | Pro AG-DVC80 [Panasonic] |
| Listenpreis (USA) | 2.899 US$ |
| Listenpreis (Europe) | k/A |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | k/A |
| Verfügbar seit | k/A |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | k/A |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | MiniDV |
| Abmaße | 55 x 143 x 62 mm / 2.2 x 5.72 x 2.48 inch |
| Gewicht | 1.543 g / 3 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | k/A |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | k/A |
| Sensorpixel | k/A |
| Sensorgröße | k/A |
| Aufzeichnungsauflösungen | k/A |
| Aufzeichungsformat | k/A |
| Optischer Zoom | k/A |
| Bildformat | k/A |
| Größe des LCD Displays | k/A |
| Video Standard | k/A |
| Bildstabilisierung | k/A |
| Aufzeichnungsmedium | k/A |
| Fernsteuerungsprotokolle | k/A |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | k/A |
| Auflösung | k/A |
| Aufzeichungsmedium | k/A |
| PopUp Blitz | k/A |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | k/A |
| Webcam | k/A |
| Bluetooth | k/A |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |






