:: Panasonic - SDR-H20
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder | ||
|
|
|
||
|
|||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Fazit | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | SDR-H20 [Panasonic] |
| Listenpreis (USA) | k/A |
| Listenpreis (Europe) | 599 EUR |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | 01.02.2007 |
| Verfügbar seit | 15.04.2007 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | k/A |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | Tapeless |
| Abmaße | 83 x 76 x 121 mm / 3.32 x 3.04 x 4.84 inch |
| Gewicht | 440 g / 1 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | silber |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | 1 Chip |
| Sensorpixel | k/A |
| Sensorgröße | 1CCD [1/ 6"] |
| Optischer Zoom | 32-fach |
| Bildformat | 16:9, 4:3 |
| Größe des LCD Displays | 6,9 cm 16:9 LCD |
| Video Standard | k/A |
| Bildstabilisierung | ja, Optischer Bildstabilisator |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | k/A |
| Auflösung | k/A |
| Medientypen | SD card |
| PopUp Blitz | ja |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | s-video out, usb |
| Webcam | nein |
| Bluetooth | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |




