Panasonic - VDR-D250EG-S
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder Panasonic VDR-D250EG-S | ||
|
|||
|
|||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | VDR-D250EG-S [Panasonic] |
| Listenpreis (USA) | 799 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 640 EUR [für 990 EUR kaufen] |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | 26.04.2006 |
| Verfügbar seit | 21.05.2006 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 10 bis 13 Tagen. |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | DVD |
| Abmaße | 63 x 87 x 136 mm / 2.52 x 3.48 x 5.44 inch |
| Gewicht | 555 g / 1 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | silber |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | 3 Chip |
| Sensorpixel | 2,3 megapixels |
| Sensorgröße | 3CCD [1/ 6"] |
| Aufzeichnungsauflösungen | k/A |
| Aufzeichungsformat | k/A |
| Optischer Zoom | 10-fach |
| Bildformat | 16:9, 4:3 |
| Größe des LCD Displays | 2,7 Zoll |
| Video Standard | k/A |
| Bildstabilisierung | ja, SIS [elektronisch] |
| Aufzeichnungsmedium | k/A |
| Fernsteuerungsprotokolle | k/A |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | 2,3 megapixels |
| Auflösung | 1.760 x 1.320 pixels |
| Aufzeichungsmedium | k/A |
| PopUp Blitz | nein |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | s-video in, s-video out, usb, DV in/out [FireWire, IEEE1349, iLink] |
| Webcam | nein |
| Bluetooth | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |






