Sony - DCR-DVD508
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder Sony DCR-DVD508 | ||||
|
|||||
|
|||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | DCR-DVD508 [Sony] |
| Listenpreis (USA) | 699 US$ |
| Listenpreis (Europe) | k/A |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | 01.07.2007 |
| Verfügbar seit | 01.07.2007 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | k/A |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | DVD |
| Abmaße | 355 x 304 x 254 mm / 14.2 x 12.16 x 10.16 inch |
| Gewicht | 1.430 g / 3 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | silber |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | 1 Chip |
| Sensorpixel | 6,1 megapixels |
| Sensorgröße | 1/2.9" ClearVid™ CMOS Sensor |
| Aufzeichnungsauflösungen | k/A |
| Aufzeichungsformat | k/A |
| Optischer Zoom | 10-fach |
| Bildformat | 16:9, 4:3 |
| Größe des LCD Displays | 2.7" (211K Pixels)7 Wide (16:9) Touch Panel - Clear Photo LCD Plus™ |
| Video Standard | k/A |
| Bildstabilisierung | ja, electronical |
| Aufzeichnungsmedium | k/A |
| Fernsteuerungsprotokolle | k/A |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | 6,1 megapixels |
| Auflösung | k/A |
| Aufzeichungsmedium | k/A |
| PopUp Blitz | nein |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | s-video out, usb |
| Webcam | nein |
| Bluetooth | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |






