Sony - DCR-TRV900E
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder Sony DCR-TRV900E | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | DCR-TRV900E [Sony] |
| Listenpreis (USA) | k/A |
| Listenpreis (Europe) | 2.647 EUR [bei amazon.de kaufen] |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | 01.01.2005 |
| Verfügbar seit | 01.02.2005 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | k/A |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | MiniDV |
| Abmaße | 93 x 103 x 19,3 mm / 3.72 x 4.12 x 4.12 inch |
| Gewicht | 880 g / 2 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | silber/anthrazit |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | k/A |
| Sensorpixel | k/A |
| Sensorgröße | 1/4 " CCD |
| Aufzeichnungsauflösungen | k/A |
| Aufzeichungsformat | k/A |
| Optischer Zoom | 12-fach |
| Bildformat | k/A |
| Größe des LCD Displays | 8,9 cm |
| Video Standard | k/A |
| Bildstabilisierung | ja |
| Aufzeichnungsmedium | k/A |
| Fernsteuerungsprotokolle | k/A |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | k/A |
| Auflösung | 640 x 480 pixels |
| Aufzeichungsmedium | k/A |
| PopUp Blitz | ja |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | s-video in, s-video out |
| Webcam | k/A |
| Bluetooth | k/A |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |






