:: Sony - HDR-HC3
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Fazit | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | HDR-HC3 [Sony] |
| Listenpreis (USA) | 1.499 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 1.399 EUR [für 599 kaufen] |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | 01.02.2006 |
| Verfügbar seit | 01.03.2006 |
| Eingestellt seit | 06.07.2008 |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | MiniDV |
| Abmaße | 81 x 139 x 78 mm / 3.24 x 5.56 x 3.12 inch |
| Gewicht | 544 g / 1 lbs |
| Temperaturbereich | 0 - 40 °C / 32 - 104 F |
| Batterie | k/A |
| Farbe | schwarz |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | k/A |
| Sensorpixel | 4 megapixels |
| Sensorgröße | 1/3,0 ClearVid CMOS-Sensor |
| Optischer Zoom | 10.0 |
| Bildformat | 16:9, 4:3 |
| Größe des LCD Displays | 2,7" |
| Video Standard | PAL |
| Bildstabilisierung | nein |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | k/A |
| Auflösung | 2.304 x 1.296 pixels |
| Medientypen | Sony MemoryStick |
| PopUp Blitz | nein |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | s-video out, usb, DV in/out [FireWire, IEEE1349, iLink] |
| Webcam | nein |
| Bluetooth | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |





