Sony - HDR-HC9E
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder Sony HDR-HC9E | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Meinungen | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | HDR-HC9E [Sony] |
| Listenpreis (USA) | 1.099 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 1.199 EUR [für 941 EUR kaufen] |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | 08.01.2007 |
| Verfügbar seit | 05.03.2007 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | 24 Monate |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | High Definition |
| Abmaße | 138 x 82 x 82 mm / 5.52 x 3.28 x 3.28 inch |
| Gewicht | 550 g / 1 lbs |
| Temperaturbereich | 0 - 40 °C / 32 - 104 F |
| Batterie | k/A |
| Farbe | schwarz |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | 1 Chip |
| Sensorpixel | 6 megapixels |
| Sensorgröße | 1/2.9" |
| Aufzeichnungsauflösungen | 1440x1080i (25 fps) |
| Aufzeichungsformat | HDV (High Definition) |
| Optischer Zoom | 10fach |
| Bildformat | 16:9 |
| Größe des LCD Displays | 2.7" |
| Video Standard | PAL |
| Bildstabilisierung | ja |
| Aufzeichnungsmedium | MiniDV Band |
| Fernsteuerungsprotokolle | LANC-Anschluss, Infrarot |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | 6 megapixels |
| Auflösung | 2848 x 2136 pixels |
| Aufzeichungsmedium | MemoryStick Duo |
| PopUp Blitz | ja |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | s-video out, DV in/out [FireWire, IEEE1349, iLink], LANC |
| Webcam | nein |
| Bluetooth | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |






