:: Sony - HDR-UX7
| :: Foto | :: Unterwassergeäuse für diesen digitalen Camcorder | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Datenblatt | Fachhändler | Forum | Beispielbilder | Fazit | mehr... |
| Verkaufsinformationen | |
| Name | HDR-UX7 [Sony] |
| Listenpreis (USA) | 999 US$ |
| Listenpreis (Europe) | 1.399 EUR [für 329 kaufen] |
| Listenpreis (Japan) | k/A |
| Angekündigt am | 07.02.2007 |
| Verfügbar seit | 22.03.2007 |
| Eingestellt seit | k/A |
| Garantie | k/A |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Technische Spezifikationen | |
| Typ | High Definition |
| Abmaße | 142 x 87 x 72 mm / 5.68 x 3.48 x 2.88 inch |
| Gewicht | 590 g / 1 lbs |
| Temperaturbereich | k/A |
| Batterie | k/A |
| Farbe | silber |
| Videoeigenschaften | |
| Chip | 1 Chip |
| Sensorpixel | 6,1 megapixels |
| Sensorgröße | 1/2.9" ClearVid CMOS-Sensor |
| Optischer Zoom | k/A |
| Bildformat | 16:9, 4:3 |
| Größe des LCD Displays | 3,5 Zoll Clear Photo LCD plus |
| Video Standard | k/A |
| Bildstabilisierung | ja, elektronisch |
| Fotografieeigenschaften | |
| Sensorpixel | 6,1 megapixels |
| Auflösung | 2848 x 2136 pixels |
| Medientypen | Sony MemoryStick |
| PopUp Blitz | nein |
| Flexibilität, Interoperabilität | |
| Anschlüsse | s-video out, usb |
| Webcam | nein |
| Bluetooth | nein |
| Wenn ihr aktuelle Information über dieses Produkt einsenden möchtet oder falls ihr zusätzliche Fragen habt, bitte sendet eine Botschaft an das dafür vorgesehene Forum. |





