Esta camara es muy buena para amateurs - la calidad de las fotos es alta de día o en ambientes cerrados con buena iluminación - el problema es cuando tomas fotos de noche o en lugares con poco iluminación, la foto no tiene buena resolución y por ende poca nitidez. El otro drawback es el doble flash - cuando predeterminas para que la camara utilice el doble flash, estas salen movidas y no hay manera de corregir este problema.
Pero en general es una buena camara y por el precio es muy recomendable.
Nikon - Coolpix 2000 Underwater housings
| :: photo | :: housings which support the Nikon Coolpix 2000 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| specs | dealers | forum posts | sample pictures | reviews | more... |
| purchase information | |
| name | Coolpix 2000 [Nikon] |
| list price (Europe) | 102 EUR |
| announced on | 12/06/2002 |
| available since | 12/09/2002 |
| discontinued since | 08/04/2005 |
| warranty | 24 months |
| shipping time | n/a |
| technical specifications | |
| type | compact zoom camera |
| sensor pixels | 2.11 megapixels |
| resolution | 1632 x 1224 pixels |
| image ratio | 4 x 3 (Display) |
| dimensions | 108 x 38 x 69 mm / 4.32 x 1.52 x 2.76 inch |
| weight | 250 g / 1 lbs |
| working temperature | 0 - 40 °C / 32 - 104 F |
| battery duration | 0 shots |
| color | silver/blue |
| flexibility, interoperability | |
| media type | Compact Flash Type I |
| microdrive compatible | no |
| tripod mount | yes |
| external strobe | no |
| internal strobe | yes |
| popup flash | n/a |
| flash modes | Auto, Manual On/Off, Anti-Red Eye, Fill-in |
| lens thread | n/a |
| supported ttl protocols | n/a |
| special features | |
| digital zoom | 2.5 x |
| optical zoom | 38 - 114 mm |
| movie clips | yes, 20 seconds, 15 fps |
| sound recording | n/a |
| white balance | yes, automatic, manual, 4 presets |
| important features for underwater photography | |
| manual mode | n/a |
| aperture priority | n/a |
| shutter priority | n/a |
| manual white balance | n/a |
| underwater white balance | n/a |
| shoot in raw mode | n/a |
| max. file size/photo | n/a |
| shutter lag | n/a |
| maximum shooting speed | n/a |
| maximum burst | n/a |
| waterproof | n/a |
| If you would like to submit updated information about this product or if you have additional questions, please post a message into the dedicated forum. |







